
Архив за 2021 год
Общий рейтинг регионов по выполнению программы капремонта за 2021 год
Условные обозначения:
◄ — ухудшение показателя ◄ — резкий прирост
— регион с населением более 1 миллиона человек
— регион с населением более 1 миллиона человек
Регион | Процент выполнения программы | Предыдущий отчётный период* | Аномалии |
---|---|---|---|
Республика Северная Осетия-Алания | -21,00 | -21,71 | |
Еврейская автономная область | -20,39 | -20,39 | |
Республика Дагестан | -16,10 | -19,67 | |
Ненецкий автономный округ | -14,59 | -19,42 | |
Кабардино-Балкарская Республика | -12,29 | -13,92 | |
Магаданская область | -11,03 | -6,99 | |
Волгоградская область | -9,30 | -12,68 | |
Воронежская область | -9,12 | -1,74 | ◄ |
Тверская область | -8,91 | -10,50 | |
город Санкт-Петербург | -8,02 | -8,02 | |
Нижегородская область | -6,35 | -8,07 | |
Смоленская область | -5,95 | -8,70 | |
Чукотский автономный округ | -5,84 | -6,16 | |
Новосибирская область | -5,71 | -8,05 | |
Амурская область | -5,65 | -8,04 | |
Челябинская область | -5,55 | -2,88 | |
Псковская область | -5,15 | -5,88 | |
Республика Крым | -5,02 | -6,58 | |
Иркутская область | -5,01 | -8,93 | |
Республика Коми | -4,95 | -7,90 | |
Ставропольский край | -4,70 | -8,05 | |
Свердловская область | -4,38 | -6,89 | |
Томская область | -2,47 | -3,99 | |
Орловская область | -2,40 | -6,10 | |
Республика Калмыкия | -2,38 | -2,38 | |
Республика Марий Эл | -2,21 | -3,63 | |
Калининградская область | -1,90 | -6,45 | |
Краснодарский край | -1,89 | -4,97 | |
Ленинградская область | -1,78 | +8,15 | ◄ |
Мурманская область | -1,62 | -5,93 | |
Тамбовская область | -0,74 | -4,50 | |
Ростовская область | -0,25 | -0,25 | |
Забайкальский край | -0,08 | -2,14 | |
Приморский край | +0,07 | -1,51 | |
Республика Карелия | +0,32 | -2,51 | |
Кировская область | +0,35 | -1,87 | |
Чувашская республика | +0,90 | +0,68 | |
Республика Саха (Якутия) | +2,70 | -2,56 | |
Республика Адыгея | +4,06 | -1,78 | |
Самарская область | +4,35 | +2,62 | |
Республика Хакасия | +4,78 | +2,83 | |
Ивановская область | +5,52 | +5,14 | |
Курганская область | +6,49 | +3,50 | |
Брянская область | +6,93 | +3,17 | |
Калужская область | +6,95 | +5,51 | |
Удмуртская республика | +7,39 | -6,88 | ◄ |
Курская область | +8,41 | +3,62 | |
Республика Ингушетия | +8,62 | +8,62 | |
Республика Бурятия | +9,11 | +8,65 | |
Кемеровская область - Кузбасс | +9,25 | +6,15 | |
Саратовская область | +10,41 | +2,68 | |
Архангельская область | +10,55 | +11,62 | |
Московская область | +11,79 | +6,49 | |
Пензенская область | +12,20 | +10,13 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | +13,04 | +9,60 | |
Республика Алтай | +13,35 | +9,49 | |
Новгородская область | +14,04 | +9,38 | |
Рязанская область | +14,06 | +11,87 | |
Чеченская Республика | +14,26 | +2,12 | ◄ |
Республика Татарстан | +14,65 | +7,56 | |
Ханты-Мансийский автономный округ | +15,31 | +13,46 | |
Карачаево-Черкесская Республика | +15,85 | +16,28 | ◄ |
город Севастополь | +15,87 | +12,49 | |
Вологодская область | +16,36 | +8,61 | |
Липецкая область | +16,69 | +9,27 | |
Алтайский край | +17,13 | +10,87 | |
Камчатский край | +17,41 | +16,42 | |
Хабаровский край | +17,65 | +9,27 | |
Пермский край | +17,66 | +2,14 | ◄ |
Ульяновская область | +17,77 | +12,55 | |
Красноярский край | +18,13 | +12,80 | |
Республика Тыва | +18,47 | +9,95 | |
город Москва | +19,55 | +14,27 | |
Оренбургская область | +19,68 | +16,81 | |
Астраханская область | +21,13 | +14,14 | |
Сахалинская область | +21,84 | +21,84 | |
Ярославская область | +22,19 | +20,19 | |
Белгородская область | +25,41 | +23,60 | |
Республика Башкортостан | +26,27 | +22,56 | |
Тульская область | +28,58 | +19,43 | |
Владимирская область | +31,77 | +27,98 | |
Омская область | +32,81 | +29,17 | |
Республика Мордовия | +32,87 | +30,70 | |
Тюменская область | +35,68 | +32,39 | |
Костромская область | +41,90 | +35,16 |
* второй квартал 2021 года