Общий рейтинг регионов по выполнению программы капремонта за I квартал 2022 года
Условные обозначения:
◄ — ухудшение показателя ◄ — резкий прирост
— регион с населением более 1 миллиона человек
— регион с населением более 1 миллиона человек
Регион | Процент выполнения программы | Предыдущий отчётный период* | Аномалии |
---|---|---|---|
Республика Северная Осетия-Алания | -24,91 | -21,00 | |
Еврейская автономная область | -23,73 | -20,39 | |
Республика Дагестан | -19,71 | -16,10 | |
Ненецкий автономный округ | -17,92 | -14,59 | |
Кабардино-Балкарская Республика | -15,32 | -12,29 | |
Магаданская область | -13,12 | -11,03 | |
Воронежская область | -12,33 | -9,12 | |
Тверская область | -12,88 | -8,91 | |
Волгоградская область | -11,41 | -9,30 | |
Ставропольский край | -11,06 | -4,70 | ◄ |
Нижегородская область | -9,38 | -6,35 | |
Чукотский автономный округ | -9,18 | -5,84 | |
Смоленская область | -9,16 | -5,95 | |
Новосибирская область | -8,95 | -5,71 | |
Ленинградская область | -8,93 | -1,78 | ◄ |
Амурская область | -8,92 | -5,65 | |
Республика Коми | -8,51 | -4,95 | |
Челябинская область | -8,40 | -5,55 | |
Республика Крым | -8,29 | -5,02 | |
Псковская область | -8,07 | -5,15 | |
Иркутская область | -8,03 | -5,01 | |
Свердловская область | -7,70 | -4,38 | |
Томская область | -7,34 | -2,47 | |
Удмуртская республика | -6,74 | +7,39 | ◄ |
Республика Калмыкия | -5,71 | -2,38 | |
Республика Марий Эл | -5,49 | -2,21 | |
Орловская область | -4,98 | -2,40 | |
Калининградская область | -4,86 | -1,90 | |
Краснодарский край | -4,63 | -1,89 | |
Мурманская область | -4,43 | -1,62 | |
Тамбовская область | -4,08 | -0,74 | |
Ростовская область | -3,10 | -0,25 | |
Кировская область | -2,89 | +0,35 | |
Приморский край | -2,56 | +0,07 | |
Чувашская республика | -2,43 | +0,90 | |
Республика Карелия | -1,86 | +0,32 | |
Забайкальский край | -0,53 | -0,08 | |
Республика Саха (Якутия) | -0,26 | +2,70 | |
Республика Адыгея | +1,36 | +4,06 | |
Самарская область | +2,08 | +4,35 | |
Республика Хакасия | +3,23 | +4,78 | |
Ивановская область | +3,50 | +5,52 | |
Калужская область | +3,62 | +6,95 | |
Курганская область | +3,73 | +6,49 | |
город Санкт-Петербург | +3,76 | -8,02 | ◄ |
Брянская область | +3,77 | +6,93 | |
Республика Ингушетия | +5,29 | +8,62 | |
Республика Бурятия | +5,78 | +9,11 | |
Кемеровская область - Кузбасс | +6,18 | +9,25 | |
Курская область | +7,71 | +8,41 | |
Архангельская область | +7,75 | +10,55 | |
Саратовская область | +8,22 | +10,41 | |
Пензенская область | +9,49 | +12,20 | |
Новгородская область | +10,70 | +14,04 | |
Рязанская область | +10,79 | +14,06 | |
Чеченская Республика | +10,93 | +14,26 | |
Республика Алтай | +11,02 | +13,35 | |
Московская область | +11,08 | +11,79 | |
Республика Татарстан | +11,33 | +14,65 | |
Ханты-Мансийский автономный округ | +12,46 | +15,31 | |
город Севастополь | +12,54 | +15,87 | |
Карачаево-Черкесская Республика | +12,99 | +15,85 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | +13,04 | +13,04 | |
Камчатский край | +14,04 | +17,41 | |
Липецкая область | +14,06 | +16,69 | |
Алтайский край | +14,31 | +17,13 | |
Хабаровский край | +14,31 | +17,65 | |
Пермский край | +14,35 | +17,66 | |
Ульяновская область | +14,89 | +17,77 | |
Республика Тыва | +15,54 | +18,47 | |
Красноярский край | +16,10 | +18,13 | |
Оренбургская область | +16,73 | +19,68 | |
город Москва | +17,64 | +19,55 | |
Сахалинская область | +18,51 | +21,84 | |
Вологодская область | +19,56 | +16,36 | |
Астраханская область | +20,25 | +21,13 | |
Ярославская область | +20,32 | +22,19 | |
Белгородская область | +22,10 | +25,41 | |
Республика Башкортостан | +22,98 | +26,27 | |
Тульская область | +26,83 | +28,58 | |
Республика Мордовия | +29,53 | +32,87 | |
Омская область | +29,58 | +32,81 | |
Владимирская область | +29,62 | +31,77 | |
Тюменская область | +32,86 | +35,68 | |
Костромская область | +38,84 | +41,90 |
* четвёртый квартал 2021 года