Общий рейтинг регионов по выполнению программы капремонта за II квартал 2022 года
Условные обозначения:
◄ — ухудшение показателя ◄ — резкий прирост
— регион с населением более 1 миллиона человек
— регион с населением более 1 миллиона человек
№ | Регион | Процент соответствия графику программы | Предыдущий отчётный период* | Аномалии |
---|---|---|---|---|
85 | Республика Северная Осетия-Алания | -24.72 | -24.91 | |
84 | Еврейская автономная область | -23.53 | -23.73 | |
83 | Республика Дагестан | -19.71 | -19.71 | |
82 | Ненецкий автономный округ | -17.92 | -17.92 | |
81 | Магаданская область | -12.91 | -13.12 | |
80 | Тверская область | -12.18 | -12.88 | |
79 | Кабардино-Балкарская Республика | -11.62 | -15.32 | |
78 | Волгоградская область | -11.36 | -11.41 | |
77 | Ставропольский край | -10.39 | -11.06 | |
76 | Краснодарский край | -9.89 | -4.63 | ◄ |
75 | Чукотский автономный округ | -9.18 | -9.18 | |
74 | Нижегородская область | -8.89 | -9.38 | |
73 | Новосибирская область | -8.83 | -8.95 | |
72 | Амурская область | -8.55 | -8.92 | |
71 | Смоленская область | -8.38 | -9.16 | |
70 | Республика Крым | -8.29 | -8.29 | |
69 | Республика Коми | -7.99 | -8.51 | |
68 | Свердловская область | -7.67 | -7.7 | |
67 | Иркутская область | -7.49 | -8.03 | |
66 | Удмуртская Республика | -6.21 | -6.74 | |
65 | Томская область | -6.03 | -7.34 | |
64 | Псковская область | -5.71 | -8.07 | |
63 | Республика Калмыкия | -5.71 | -5.71 | |
62 | Кемеровская область - Кузбасс | -4.53 | +6.18 | ◄ |
61 | Мурманская область | -4.43 | -4.43 | |
60 | Тамбовская область | -4.08 | -4.08 | |
59 | Республика Марий Эл | -3.94 | -5.49 | |
58 | Орловская область | -3.57 | -4.98 | |
57 | Челябинская область | -3.5 | -8.4 | ◄ |
56 | Калининградская область | -3.43 | -4.86 | |
55 | Кировская область | -2.55 | -2.89 | |
54 | Чувашская Республика | -2.43 | -2.43 | |
53 | Ленинградская область | -2.05 | -8.93 | ◄ |
52 | Республика Карелия | -1.41 | -1.86 | |
51 | Приморский край | -1.32 | -2.56 | |
50 | Забайкальский край | +0.12 | -0.53 | |
49 | Республика Саха (Якутия) | +0.46 | -0.26 | |
48 | Воронежская область | +1.35 | -12.33 | ◄ |
47 | Республика Адыгея | +1.36 | +1.36 | |
46 | Ростовская область | +2.15 | -3.1 | |
45 | Самарская область | +2.54 | +2.08 | |
44 | город Санкт-Петербург | +3.76 | +3.76 | |
43 | Курганская область | +4.1 | +3.73 | |
42 | Брянская область | +4.02 | +3.77 | |
41 | Республика Хакасия | +4.3 | +3.23 | |
40 | Ивановская область | +4.31 | +3.5 | |
39 | Калужская область | +4.97 | +3.62 | |
38 | Республика Ингушетия | +5.29 | +5.29 | |
37 | Курская область | +6.81 | +7.71 | |
36 | Архангельская область | +7.66 | +7.75 | |
35 | Саратовская область | +8.22 | +8.22 | |
34 | Новгородская область | +10.7 | +10.7 | |
33 | Пензенская область | +10.74 | +9.49 | |
32 | Чеченская Республика | +10.93 | +10.93 | |
31 | Республика Алтай | +11.02 | +11.02 | |
30 | Рязанская область | +11.26 | +10.79 | |
29 | Республика Татарстан | +11.33 | +11.33 | |
28 | Московская область | +11.39 | +11.08 | |
27 | Республика Бурятия | +11.5 | +5.78 | ◄ |
26 | Ханты-Мансийский автономный округ | +12.58 | +12.46 | |
25 | город Севастополь | +12.67 | +12.54 | |
24 | Карачаево-Черкесская Республика | +12.99 | +12.99 | |
23 | Ямало-Ненецкий автономный округ | +13.04 | +13.04 | |
22 | Алтайский край | +13.06 | +14.31 | |
21 | Липецкая область | +14.08 | +14.06 | |
20 | Камчатский край | +14.25 | +14.04 | |
19 | Пермский край | +14.35 | +14.35 | |
18 | Хабаровский край | +15.53 | +14.31 | |
17 | Ульяновская область | +16.52 | +14.89 | |
16 | Красноярский край | +17.01 | +16.1 | |
15 | Оренбургская область | +17.41 | +16.73 | |
14 | Республика Тыва | +17.98 | +15.54 | |
13 | Сахалинская область | +18.6 | +18.51 | |
12 | город Москва | +18.78 | +17.64 | |
11 | Вологодская область | +19.56 | +19.56 | |
10 | Ярославская область | +20.66 | +20.32 | |
9 | Белгородская область | +22.11 | +22.1 | |
8 | Республика Башкортостан | +22.98 | +22.98 | |
7 | Астраханская область | +23.74 | +20.25 | |
6 | Омская область | +29.62 | +29.58 | |
5 | Владимирская область | +30.02 | +29.62 | |
4 | Республика Мордовия | +30.23 | +29.53 | |
3 | Тюменская область | +32.87 | +32.86 | |
2 | Тульская область | +36.48 | +26.83 | ◄ |
1 | Костромская область | +38.84 | +38.84 |
* первый квартал 2022 года