Общий рейтинг регионов по выполнению программы капремонта за 2021 год
Условные обозначения:
◄ — ухудшение показателя ◄ — резкий прирост
— регион с населением более 1 миллиона человек
— регион с населением более 1 миллиона человек
Регион | Процент выполнения программы | Предыдущий отчётный период* | Аномалии |
---|---|---|---|
Республика Северная Осетия-Алания | -24,91 | -21,00 | |
Еврейская автономная область | -23,73 | -20,39 | |
Республика Дагестан | -19,71 | -19,10 | |
Ненецкий автономный округ | -17,92 | -14,59 | |
Кабардино-Балкарская Республика | -15,32 | -12,29 | |
Магаданская область | -13,12 | -11,03 | |
Воронежская область | -12,33 | -9,12 | |
Тверская область | -12,88 | -8,91 | |
Волгоградская область | -11,41 | -9,30 | |
Ставропольский край | -11,06 | -4,70 | ◄ |
Нижегородская область | -9,38 | -6,35 | |
Чукотский автономный округ | -9,18 | -5,84 | |
Смоленская область | -9,16 | -5,95 | |
Новосибирская область | -8,95 | -5,71 | |
Ленинградская область | -8,93 | -1,78 | ◄ |
Амурская область | -8,92 | -5,65 | |
Республика Коми | -8,51 | -4,95 | |
Челябинская область | -8,40 | -5,55 | |
Республика Крым | -8,29 | -5,02 | |
Псковская область | -8,07 | -5,15 | |
Иркутская область | -8,03 | -5,01 | |
Свердловская область | -7,07 | -4,38 | |
Томская область | -7,34 | -2,47 | |
Удмуртская республика | -6,74 | +7,39 | ◄ |
Республика Калмыкия | -5,71 | -2,38 | |
Республика Марий Эл | -5,49 | -2,21 | |
Орловская область | -4,98 | -2,40 | |
Калининградская область | -4,86 | -1,90 | |
Краснодарский край | -4,63 | -1,89 | |
Мурманская область | -4,43 | -1,62 | |
Тамбовская область | -4,08 | -0,74 | |
Ростовская область | -3,10 | -0,25 | |
Кировская область | -2,89 | +0,35 | |
Приморский край | -2,56 | +0,07 | |
Чувашская республика | -2,43 | +0,90 | |
Республика Карелия | -1,86 | +0,32 | |
Забайкальский край | -0,53 | -0,08 | |
Республика Саха (Якутия) | -0,26 | +2,70 | |
Республика Адыгея | +1,36 | +4,06 | |
Самарская область | +2,08 | +4,35 | |
Республика Хакасия | +3,23 | +4,78 | |
Ивановская область | +3,50 | +5,52 | |
Калужская область | +3,62 | +6,95 | |
Курганская область | +3,73 | +6,49 | |
город Санкт-Петербург | +3,76 | -8,02 | ◄ |
Брянская область | +3,77 | +6,93 | |
Республика Ингушетия | +5,29 | +8,62 | |
Республика Бурятия | +5,78 | +9,11 | |
Кемеровская область - Кузбасс | +6,18 | +9,25 | |
Курская область | +7,71 | +8,41 | |
Архангельская область | +7,75 | +10,55 | |
Саратовская область | +8,22 | +10,41 | |
Пензенская область | +9,49 | +12,20 | |
Новгородская область | +10,70 | +14,04 | |
Рязанская область | +10,79 | +14,06 | |
Чеченская Республика | +10,93 | +14,26 | |
Республика Алтай | +11,02 | +13,35 | |
Рязанская область | +14,06 | +11,87 | |
Чеченская Республика | +14,26 | +2,12 | ◄ |
Республика Татарстан | +14,65 | +7,56 | |
Ханты-Мансийский автономный округ | +15,31 | +13,46 | |
Карачаево-Черкесская Республика | +15,85 | +16,28 | ◄ |
город Севастополь | +15,87 | +12,49 | |
Вологодская область | +16,36 | +8,61 | |
Липецкая область | +16,69 | +9,27 | |
Алтайский край | +17,13 | +10,87 | |
Камчатский край | +17,41 | +16,42 | |
Хабаровский край | +17,65 | +9,27 | |
Пермский край | +17,66 | +2,14 | ◄ |
Ульяновская область | +17,77 | +12,55 | |
Красноярский край | +18,13 | +12,80 | |
Республика Тыва | +18,47 | +9,95 | |
город Москва | +19,55 | +14,27 | |
Оренбургская область | +19,68 | +16,81 | |
Астраханская область | +21,13 | +14,14 | |
Сахалинская область | +21,84 | +21,84 | |
Ярославская область | +22,19 | +20,19 | |
Белгородская область | +25,41 | +23,60 | |
Республика Башкортостан | +26,27 | +22,56 | |
Тульская область | +28,58 | +19,43 | |
Владимирская область | +31,77 | +27,98 | |
Омская область | +32,81 | +29,17 | |
Республика Мордовия | +32,87 | +30,70 | |
Тюменская область | +35,68 | +32,39 | |
Костромская область | +41,90 | +35,16 |
* второй квартал 2021 года